オンラインサポート
パーソナルエリア

配当CFD


配当CFDは、配当金の支払いを対象に取引します。 もし、X社の配当日にロングポジションをとっていれば、配当が得られます。 ショートポジションなら、配当分差し引かれます。

例:

プロクター・アンド・ギャンブル社は、年4回の配当日があります。 基準日は、9年4月22日です。配当は1株あたり、0.442ドル 4月22日に配当が得られます。

もし、4月22日にショートポジションを1ロット持っている場合は、 0.442x100=44ドル 口座から差し引かれます。 もし、ロングポジションの場合は、同金額 口座に加算されます。

ティッカー デクレアー
記録日 支払日 EX日 合計,
USD
期間
#AA 22.07.2011 05.08.2011 25.08.2011 03.08.2011 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.18 Quarter
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Quarter
#C 22.08.2011 02.09.2011 23.09.2011 31.08.2011 0.01 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Quarter
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Quarter
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.40 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Semi annual
#GE 02.09.2011 19.09.2011 25.10.2011 15.09.2011 0.15 Quarter
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Quarter
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Quarter
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Quarter
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Quarter
#INTC 11.05.2011 07.08.2011 01.09.2011 03.08.2011 0.21 Quarter
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Quarter
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Quarter
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.25 Quarter
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Quarter
#MCD 27.07.2011 01.09.2011 16.09.2011 30.08.2011 0.61 Quarter
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Quarter
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Quarter
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.09.2011 0.38 Quarter
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.16 Quarter
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.2 Quarter
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Quarter
#T 24.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.43 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 18.08.2011 0.48 Quarter
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.5 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Quarter
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Quarter


あなたならできる

US株CFD詳細

デモ口座 を開設し、US株CFDをトライ

リアル口座を開設しUS株CFDをスタート


お問い合わせ はこちらから



トレーディングソフトウエア
メタトレーダー4
メタトレーダー5
特別な仕様
FX明細
US株CFD
ワールドインデックスCFD
金属CFD
先物CFD
配当CFD
VIPプログラム
FxCompanyトレーディングサービスアカウント解析教育パートナーコミュニティー
ミッションとゴール
マネージメントアドレス
サービス基準
会社からのお知らせ
特別なオファー
お問い合わせ
トレーディングソフトウエア
特別な仕様
配当CFD
VIPプログラム
フリーデモFXアカウント
ライブFX口座開設
ドキュメント
入出金の方法
経済カレンダー
レビュー
技術的な分析
休日カレンダー
世界金利レート
外国為替取引の概要
ベーシックコンセプト
IB(口座開設代理店)
地域の代表
お客様をひきつける方法
ソフトウェア
コンペティションへ

リスク コンフィデンシャルポリシー www.megastock.ru Here is a passport of our WMID 332967721269